详细介绍
参数
型号:
sth500-1200
负载:
50kg
臂展:
1200mm
工作范围:
1000-2000
负载:
21-80
版本:
码垛
参数表
sth500-1200
|
j1轴 | j2轴 | j3轴 | r轴 | ||
轴规格 | 臂长(mm) | 550 | 650 | 400 | - | |
旋转范围(度) | 130 | 150 | - | 180 | ||
-130 | -150 | -180 | ||||
减速机构 | 减速机 | 行星齿轮 | 行星齿轮 | 滚珠丝杆 | 谐波传动 | |
传导方式 | 马达与减速机 | 直联 | 同步带轮 | |||
减速机与输出 | 直联 | |||||
反复定位精度(xyz:mm)(r:度) | ±0.05 | ±0.03 | ±0.016 | |||
最高速度(xyz:mm/sec)(r:/sec) | 6800 | 750 | 720 | |||
额定搬运重量(kg) | 50kg | |||||
标准周期时间:1kg可搬运时(sec) | 0.98 | |||||
r轴允许惯性力矩(kgm2) | 4.35 | |||||
输入(in)输出(out) | 0.2*20 | |||||
用户配管(外进) | φ6*3 | |||||
机器人线缆长度(m) | 标准:3 选配:5 | |||||
主机重量(kg) | 170kg | |||||
控制柜 | trc3-a06 |
参数图
关键词:
机器人
焊接
冲压
上一个
sth200-1200
下一个
stw030-500/600
产品推荐
上海图灵智造机器人有限公司
shanghai turin smart robot co.,ltd
上海市嘉定区汇源路66号7幢
上海松江区莘砖公路258号33幢1001室(研发中心)
江苏省海安市立发大道169号10栋(工厂地址)
(客服热线 / customer service hotlile)
(售后热线 / after-sales hotline)
邮箱:
邮箱:
mail:
mail:
凯发k8娱乐官网入口 copyright © 2021 上海图灵智造机器人有限公司 凯发k8娱乐唯一官网的版权所有.